Informatii Nutritionale
Declaraţie nutriţionala | pe 100 g | 100 ml | 1 porţie** | % * pe porţie** |
Valoare energetică | 1054 kJ/251 kcal | 724 kJ/172 kcal | 580 kJ/138 kcal | 7% |
Grăsimi (g) | 15,2 | 10,4 | 8,4 | 12% |
din care acizi graşi saturaţi (g) | 12,3 | 8,5 | 6,8 | 34% |
Glucide (g) | 26,2 | 18 | 14,4 | 6% |
din care zaharuri (g) | 25,9 | 17,8 | 14,3 | 16% |
Proteine (g) | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 3% |
Sare (g) | 0 | 0 | 0 | 0% |
* % din consumul de referinţă al unui adult obişnuit (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porţie = 80 ml = 55g |