Informatii Nutritionale
Declaraţie nutriţionala | 100 g | 100 ml | 1 porţie** | % * pe porţie** |
Valoare energetică | 663 kJ/158 kcal | 290 kJ/69 kcal | 464 kJ/110 kcal | 6% |
Grăsimi (g) | 4,4 | 1,9 | 3,1 | 4% |
din care acizi graşi saturaţi (g) | 3,9 | 1,7 | 2,7 | 14% |
Glucide (g) | 26,7 | 11,7 | 18,7 | 7% |
din care zaharuri (g) | 25,5 | 11,1 | 17,8 | 20% |
Proteine (g) | 2,5 | 1,1 | 1,7 | 3% |
Sare (g) | 0,05 | 0,02 | 0,03 | <1% |
* % din consumul de referinţă al unui adult obişnuit (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porţie = 160 ml = 70 g |