Informatii Nutritionale
Informații nutriționale | Pe 100g | Pe 100 ml | 1 porție | %* pe porție |
Valoare energetică | 744 kJ/ 176 kcal | 469 kJ/ 111 kcal | 398 kJ/ 94 kcal | 5% |
Grăsimi (g) | 3.5 | 2.2 | 1.9 | 3% |
din care acizi grași saturați (g) | 3.1 | 2 | 1.7 | 9% |
Glucide (g) | 33 | 21 | 18 | 7% |
din care zaharuri (g) | 24 | 15 | 13 | 14% |
Proteine (g) | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 3% |
Sare (g) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <1% |
1 porție = 85 ml = 53.5 g
* % din consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)