Informatii Nutritionale
Informații nutriționale | Pe 100g | Pe 100 ml | 1 porție | %* pe porție |
Valoare energetică | 370 kJ/85 kcal | 370 kJ/85 kcal | 390 kJ/90 kcal | 5% |
Grăsimi (g) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1% |
din care acizi grași saturați (g) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1% |
Glucide (g) | 21 | 21 | 22 | 8% |
din care zaharuri (g) | 16 | 16 | 17 | 19% |
Proteine (g) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1% |
Sare (g) | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <1% |
1 porție = 105 ml = 105 g
* % din consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)