Informatii Nutritionale
Informații nutriționale | Pe 100g | Pe 100 ml = 1 porție | %* pe porție |
Valoare energetică | 800 kJ/ 190 kcal | 430 kJ/ 100 kcal | 5% |
Grăsimi (g) | 7 | 3.5 | 5% |
din care acizi grași saturați (g) | 6 | 3 | 15% |
Glucide (g) | 29 | 15 | 6% |
din care zaharuri (g) | 23 | 12 | 13% |
Proteine (g) | 3 | 1.5 | 3% |
Sare (g) | 0.15 | 0.078 | 1% |
1 porție = 100 ml = 53 g 900 ml / 480 g = 9 porţii
* % din consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)